在上周的博客文章之后,细节我们的方式可持续性和伦理评级系统作品,本周我们将通过我们提供的所有不同类型的皮肤来回复您的第一个官方评级。它有效地是一个报告卡,评估每个物种如何在涉及我们的类别中表现。我们不断与我们的供应商和其他行业参与者合作,以改善这些类别,并随着事情的进展,我们将随着时间的推移更新评级。
我们明白每个人都有不同的东西,所以这应该是一个很好的工具,让你评估对你有重要的事情,因为你购买了来自我们的异国情调的皮肤。重要的是要注意,这些评级仅适用于我们的供应链。我们无法与别人如何源于异国情调的皮肤。
产品 | 动物福利 | 生物多样性 | 保护 | 肉类使用 | 全部的 |
鳄鱼皮肤 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Anaconda皮肤 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
阿拉帕玛皮肤 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
海狸尾巴 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
野牛皮肤 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
Blesbok隐藏 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
凯曼皮肤 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
小牛皮 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
Carpincho皮肤 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
鹿皮 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 |
鳗鱼皮 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
发羊 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
haircalf. | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
哈特贝斯特隐藏 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
karung皮肤 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
羊肉皮肤 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
皮革 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
蜥蜴皮 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
尼罗鳄鱼皮 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
oryx皮革 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
鸵鸟皮 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
牙科皮革 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
猪绒面革 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
Python皮肤 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
三文鱼皮 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
海蛇皮 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
鲨鱼皮 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
冰冰 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
壳科尔多瓦 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
春天隐藏 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
黄貂鱼皮肤 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
鞭子蛇皮 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
斑马皮 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
我们希望您发现这种有用。随意地让我们知道如果您有任何疑问,疑虑或反馈。